Rezultatele sunt excelente, uimitoare. Dupa cum veti obseva aceste doua smartphone-uri de la Sony ies in fata unor telefoane de top cu procesoare quad-core.
Sa vedem specificatiile acestor doua telefoane:
Smartphone Date tehnice | Sony Xperia T | Sony Xperia V |
Ecran | 4.55 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli, rezistent la zgârieturi, 323 ppi, Timescape UI | 4.3 inch cu rezoluție 1280×720 pixeli, 342 ppi |
Procesor | Qualcomm dual-core MSM8260A Snapdragon Krait la 1.5 GHz | Qualcomm dual-core MSM8260A Snapdragon Krait la 1.5 GHz |
Memorie | 1 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB | 1 GB RAM, 8 GB spațiu de stocare și microSD de până la 32 GB |
GPU | Adreno 225 | Adreno 225 |
Sistem de operare | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Iata acum rezultatele din testele benchmark:
Din cate se vede Samsung Galaxy S III si HTC One X sunt depasite clar de Qualcomm Snapdragon S4 pe tehnologie de 28 nm care isi face treaba intr-un mod fantastic, avand in vedere ca acesta este un procesor dual-core si nu unul quad-core.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu